【佳学基因检测】男性不育的基因检测进展:致病性突变的总结及列表
男性不育基因检测导读
男性不育是一个复杂的生物医学问题,影响着全球数百万男性及其伴侣。随着基因组学的发展,基因检测已成为揭示男性不育原因的重要工具。本文将系统评估与男性不育相关的致病性基因突变(GDRs),分析已有研究的成果,并探讨基因检测在不育诊断和治疗中的应用。
一、男性不育的遗传基础
1.1 男性不育的定义与分类
男性不育通常被定义为在一年内未能成功使伴侣怀孕的能力下降。根据不同的生理机制,男性不育可以分为以下几类:
- 内分泌性不育:由激素水平异常引起。
- 生精性不育:由于睾丸的精子生成受阻。
- 运输性不育:精子在生殖道中的运输障碍。
- 免疫性不育:体内产生对精子的抗体。
1.2 遗传因素的作用
研究显示,遗传因素在男性不育中起着重要作用。遗传突变可以影响生精细胞的发育、激素水平的调控以及精子的运输。近年来,多个基因被发现与男性不育密切相关,特别是在生精功能和生殖道发育方面。
疾病表征 |
AR | AD | XL | YL | 总数 |
孤立性不孕症 | 27 | 5 | 4 | 0 | 36 |
无头精子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
圆精子症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大精子症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
精子鞭毛的多种形态异常 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
非阻塞性无精子症或少精子症 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 |
先天性双侧输精管缺失 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
受精失败 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
综合征性不孕症 | 13 | 3 | 1 | 0 | 17 |
原发性纤毛运动障碍 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
其他综合征 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
内分泌失调/生殖系统综合症 | 28 | 30 | 7 | 2 | 67 |
性发育障碍 | 14 | 13 | 4 | 2 | 33 |
促性腺激素功能低下性腺功能低下* | 14 | 17 | 3 | 0 | 34 |
AR,常染色体隐性遗传;AD,常染色体显性遗传;XL,X连锁遗传;YL,Y连锁遗传。
* 我们注意到,最近基因解码正在确定促性腺激素分泌不足性腺功能低下表现的双基因/寡基因原因。
基因位点 |
基因在人体染色体上定位 | 疾病名称 | 遗传方式 | 评分 | 结论 |
孤立性不孕症 | |||||
ADGRG2 | Xp22.13 | 先天性双侧输精管缺失;OMIM:300985 | XL | 16 | 证据确凿 |
AR | Xq12 | 非梗阻性无精症;OMIM::没有收录 | XL | 17 | 证据确凿 |
ARMC2 | 6q21 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:618433 | AR | 11 | 中等强度 |
AURKC | 19q13.43 | 大精子症;OMIM:243060 | AR | 17 | 证据确凿 |
CFAP251 | 12q24.31 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:NA (PS258150) | AR | 17 | 证据确凿 |
CFAP43 | 10q25.1 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:617592 | AR | 17 | 证据确凿 |
CFAP44 | 3q13.2 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:617593 | AR | 17 | 证据确凿 |
CFAP65 | 2q35 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:618664 | AR | 15 | 证据强 |
CFAP69 | 7q21.13 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:617959 | AR | 13 | 证据强 |
CFAP91 | 3q13.33 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:609910 | AR | 9 | 中等强度 |
CFTR | 7q31.2 | 先天性双侧/单侧输精管缺如; OMIM:277180 | AR | 17 | 证据确凿 |
DMRT1 | 9p24.3 | 非梗阻性无精症; OMIM:NA (PS258150) | AD | 10 | 中等强度 |
DNAH1 | 3p21.1 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:617576 | AR | 17 | 证据确凿 |
DNAH17 | 17q25.3 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:618643 | AR | 15 | 证据强 |
DPY19L2 | 12q14.2 | 圆精子症;OMIM:613958 | AR | 16 | 证据确凿 |
FANCM | 14q21.2 | 少精症; OMIM:NA (PS258150) | AR | 13 | 证据强 |
FSIP2 | 2q32.1 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:618153 | AR | 12 | 中等强度 |
KLHL10 | 17q21.2 | 少精子症;OMIM:615081 | AD | 10.5 | 中等强度 |
M1AP | 2p13.1 | 非梗阻性无精症; OMIM:619108 | AR | 12 | 中等强度 |
MEI1 | 22q13.2 | 非梗阻性无精症; OMIM:NA (PS258150) | AR | 13 | 证据强 |
PLCZ1 | 12p12.3 | 受精失败;OMIM:617214 | AR | 16 | 证据确凿 |
PMFBP1 | 16q22.2 | 无头精子; OMIM:618112 | AR | 14 | 证据强 |
QRICH2 | 17q25.1 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:618341 | AR | 12 | 中等强度 |
SEPTIN12 | 16p13.3 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:614822 | AD | 11.5 | 中等强度 |
SPEF2 | 5p13.2 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:618751 | AR | 14.75 | 证据强 |
STAG3 | 7q22.1 | 非梗阻性无精症; OMIM:NA (PS258150) | AR | 11.5 | 中等强度 |
SUN5 | 20q11.21 | 无头精子;OMIM:617187 | AR | 16.75 | 证据确凿 |
SYCP2 | 20q13.33 | 严重少精症; OMIM:258150 | AD | 10.75 | 中等强度 |
SYCP3 | 12q23.2 | 非梗阻性无精症; OMIM:270960 | AD | 14 | 证据强 |
TEX11 | Xp11 | 非梗阻性无精症; OMIM:309120 | XL | 16 | 证据确凿 |
TEX14 | 17q22 | 非梗阻性无精症; OMIM:617707 | AR | 10 | 中等强度 |
TEX15 | 8p12 | 非梗阻性无精症; OMIM:617960 | AR | 13.5 | 证据强 |
TSGA10 | 2q11.2 | 无头精子; OMIM:617961 | AR | 10.25 | 中等强度 |
TTC29 | 4q31.22 | 精子鞭毛的多种形态异常;OMIM:618745 | AR | 14.5 | 证据强 |
USP26 | Xq26.2 | 无精子症或少精子症; OMIM:NA (PS258150) | XL | 9.5 | 中等强度 |
XRCC2 | 7q36.1 | 非梗阻性无精症;OMIM:617247 | AR | 10 | 中等强度 |
综合征性男性不育症 | |||||
APOA1 | 11q23.3 | 睾丸淀粉样变性; OMIM:105200 | AD | 12 | 中等强度 |
CATSPER2 | 15q15.3 | 耳聋不孕综合征;OMIM:611102 | AR | 11 | 中等强度 |
CCDC39 | 3q26.33 | 原发性纤毛运动障碍;OMIM:613807 | AR | 13 | 证据强 |
CCDC40 | 17q25.3 | 原发性纤毛运动障碍;OMIM:613808 | AR | 13.25 | 证据强 |
CDC14A | 1p21.2 | 少弱精子症 OMIM:608653 | AR | 9 | 中等强度 |
CEP290 | 12q21.32 | 莱伯先天性黑蒙; OMIM:611755 | AR | 9 | 中等强度 |
DNAAF2 | 14q21.3 | 原发性纤毛运动障碍;OMIM:612518 | AR | 12.25 | 中等强度 |
DNAAF4 | 15q21.3 | 原发性纤毛运动障碍;OMIM:615482 | AR | 13 | 证据强 |
DNAAF6 | Xq22.3 | 原发性纤毛运动障碍:OMIM:300991 | XL | 15 | 证据强 |
FANCA | 16q24.3 | 隐匿性范可尼贫血; OMIM:NA (PS227650) | AR | 10 | 中等强度 |
LRRC6 | 8q24.22 | 原发性纤毛运动障碍;OMIM:614935 | AR | 13.5 | 证据强 |
MNS1 | 15q21.3 | 弱精子症; OMIM:NA (PS258150) | AR | 9.5 | 中等强度 |
NLRP3 | 1q44 | 马克尔-韦尔斯综合征;OMIM:191900 | AD | 9 | 中等强度 |
PKD1 | 16p13.3 | 多囊肾病和弱精子症;OMIM:173900 | AD | 11.25 | 中等强度 |
RSPH3 | 6q25.3 | 原发性纤毛运动障碍;OMIM:616481 | AR | 10.25 | 中等强度 |
SPEF2 | 5p13.2 | 原发性纤毛运动障碍,伴有精子鞭毛多种形态异常;OMIM:618751 | AR | 12 | 中等强度 |
TRIM37 | 17q22 | 肌肝脑眼侏儒;OMIM:253250 | AR | 10 | 中等强度 |
生殖系统综合征、内分泌疾病 | |||||
AMH | 19p13.3 | 持续性苗勒氏管综合征; OMIM:261550 | AR | 17 | 证据确凿 |
AMHR2 | 12q13.13 | 持续性苗勒氏管综合征; OMIM:261550 | AR | 17 | 证据确凿 |
ANOS1 | Xp22.31 | 卡尔曼综合征; OMIM:308700 | XL | 16 | 证据确凿 |
ANOS1 | Xp22.31 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能减退症(正常);OMIM:308700 | XL | 13 | 证据强 |
AR | Xq12 | 部分雄激素不敏感综合征;OMIM:312300/300633 | XL | 17 | 证据确凿 |
BMP4 | 14q22.2 | 尿道下裂; OMIM:没有收录(PS300633)。小阴茎;OMIM::没有收录 | AD | 10.25 | 中等强度 |
BMP7 | 20q13.31 | 尿道下裂; OMIM:NA (PS300633) | AD | 10.25 | 中等强度 |
BNC2 | 9p22.3-p22.2 | 尿道下裂; OMIM:NA (PS300633) | AD | 10 | 中等强度 |
CCDC141 | 2q31.2 | 卡尔曼综合征; OMIM:NA (PS147950) | AR | 12 | 中等强度 |
CHD7 | 8q12.2 | 无 CHARGE 表型的 Kallmann 综合征;OMIM:612370 | AD | 16 | 证据确凿 |
CHD7 | 8q12.2 | 不具有 CHARGE 表型的单独促性腺激素功能低下性腺功能低下(嗅觉正常);OMIM:612370 | AD | 17 | 证据确凿 |
CYP11A1 | 15q24.1 | 先天性肾上腺功能不全伴有部分 46,XY 性逆转(Prader 分期 4;5 或 6);OMIM:613743 | AR | 16 | 证据确凿 |
CYP11B1 | 8q24.3 | 46,XX 因先天性肾上腺增生症(11-β-羟化酶缺乏症)导致的性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:202010 | AR | 17 | 证据确凿 |
CYP17A1 | 10q24.32 | 46,XY 因 17-α-羟化酶/17,20-裂解酶缺乏导致的性发育障碍(Prader 4、5 或 6 期);OMIM:202110 | AR | 16 | 证据确凿 |
CYP19A1 | 15q21.2 | 芳香酶过多综合征伴男性乳房发育症; OMIM:139300 | AD | 17 | 证据确凿 |
CYP19A1 | 15q21.2 | 46,XX 因芳香化酶缺乏导致的性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:613546 | AR | 16 | 证据确凿 |
CYP19A1 | 15q21.2 | 46,XY 男性因芳香化酶缺乏导致不育;OMIM:613546 | AR | 9.5 | 中等强度 |
CYP21A2 | 6p21.33 | 典型先天性肾上腺增生症;OMIM:201910 | AR | 17 | 证据确凿 |
CYP21A2 | 6p21.33 | 非典型肾上腺增生症(晚发型或无 CAH 症状);OMIM:201910 | AR | 17 | 证据确凿 |
DHX37 | 12q24.31 | 46,XY 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:273250 | AD | 11 | 中等强度 |
FGF17 | 8p21.3 | 卡尔曼综合征; OMIM:615270 | AD | 9 | 中等强度 |
FGF8 | 10q24.32 | 卡尔曼综合征;OMIM:612702 | AD | 10 | 中等强度 |
FGF8 | 10q24.32 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能减退症(正常);OMIM:612702 | AD | 14 | 证据强 |
FGFR1 | 8p11.23 | 卡尔曼综合征; OMIM:147950 | AD | 17 | 证据确凿 |
FGFR1 | 8p11.23 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能低下(正常);OMIM:147950 | AD | 17 | 证据确凿 |
FSHB | 11p14.1 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能减退症;OMIM:229070 | AR | 12.25 | 中等强度 |
FSHR | 2p16.3 | 高促性腺激素性性腺功能减退症; OMIM:NA (PS147950) | AR | 11 | 中等强度 |
GATA4 | 8p23.1 | 46,XY 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6)导致睾丸发育异常;OMIM:615542 | AD | 13 | 证据强 |
GNRH1 | 8p21.2 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能减退症;OMIM:614841 | AR | 13.5 | 证据强 |
GNRHR | 4q13.2 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能减退症;OMIM:146110 | AR | 17 | 证据确凿 |
HS6ST1 | 2q14.3 | 卡尔曼综合征; OMIM:614880 | AD | 9.5 | 中等强度 |
HSD17B3 | 9q22.32 | 46,XY 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6)导致睾丸发育异常;OMIM:264300 | AR | 16 | 证据确凿 |
HSD3B2 | 1p12 | 3β-羟基类固醇脱氢酶缺乏导致的肾上腺增生;OMIM:201810 | AR | 16.5 | 证据确凿 |
IGSF10 | 3q25.1 | 青春期延迟;OMIM:NA (PS147950) | AD | 9.25 | 中等强度 |
IL17RD | 3p14.3 | 伴有听力损失的卡尔曼综合征;OMIM:615267 | AD | 14.5 | 证据强 |
INSL3 | 19p13.11 | 隐睾;OMIM:219050 | AD | 12 | 中等强度 |
KISS1R | 19p13.3 | 卡尔曼综合征; OMIM:614837 | AR | 9 | 中等强度 |
KISS1R | 19p13.3 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能减退症(正常);OMIM:614837 | AR | 17 | 证据确凿 |
LHB | 19q13.33 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能低下;OMIM:228300 | AR | 16.5 | 证据确凿 |
LHCGR | 2p16.3 | 伴有性腺功能低下的间质细胞功能障碍;OMIM:238320 | AR | 16.5 | 证据确凿 |
LHCGR | 2p16.3 | 男性性早熟;OMIM:176410 | AD | 17 | 证据确凿 |
MAMLD1 | Xq28 | 46、XY 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:300758 | XL | 15 | 证据强 |
MYRF | 11q12.2 | 46XY 性发育障碍,OMIM 基因 608329 | AD | 14.5 | 证据强 |
NR0B1 | Xp21.2 | 先天性肾上腺发育不全; OMIM:300200 | XL | 17 | 证据确凿 |
NR0B1 | Xp21.2 | 晚发型肾上腺功能衰竭或孤立性促性腺激素功能低下症;OMIM:NA (PS147950) | XL | 17 | 证据确凿 |
NR5A1 | 9q33.3 | 46,XY 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:612965 | AD | 17 | 证据确凿 |
NR5A1 | 9q33.3 | 46,XX 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:617480 | AD | 16 | 证据确凿 |
NR5A1 | 9q33.3 | 孤立性生精衰竭;OMIM:184757 | AD | 14 | 证据强 |
PLXNA1 | 3q21.3 | 卡尔曼综合征; OMIM:NA (PS147950) | AD | 13.5 | 证据强 |
POU1F1 | 3p11.2 | 联合垂体激素缺乏症;OMIM:613038 | AR | 16 | 证据确凿 |
PROK2 | 3p13 | 卡尔曼综合征; OMIM:610628 | AR | 11.5 | 中等强度 |
PROKR2 | 20p12.3 | 卡尔曼综合征; OMIM:244200 | AR | 17 | 证据确凿 |
PROP1 | 5q35.3 | 垂体激素缺乏; OMIM:262600 | AR | 17 | 证据确凿 |
RSPO1 | 1p34.3 | 掌跖角化过度伴有皮肤鳞状细胞癌和性逆转;OMIM:610644 | AR | 12 | 中等强度 |
SEMA3A | 7q21.11 | 卡尔曼综合征; OMIM:614897 | AD | 16 | 证据确凿 |
SOX10 | 22q13.1 | 卡尔曼综合征; OMIM:NA (PS147950) | AD | 16 | 证据确凿 |
SOX2 | 3q26.33 | 孤立性促性腺激素功能低下性腺功能低下(正常);OMIM:NA (PS147950) | AD | 16 | 证据确凿 |
SOX3 | Xq27.1 | 46,XX 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:NA | XL | 13 | 证据强 |
SOX9 | 17q24.3 | 46,XY 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:NA | AD | 13.5 | 证据强 |
SRD5A2 | 2p23.1 | 46,XY 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:264600 | AR | 17 | 证据确凿 |
SRY | Yp11.2 | 46,XX 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:400045 | YL | 17 | 证据确凿 |
SRY | Yp11.2 | 46,XY 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6);OMIM:400044 | YL | 17 | 证据确凿 |
STAR | 8p11.23 | 肾上腺类脂增生; OMIM:201710 | AR | 10 | 中等强度 |
TACR3 | 4q24 | 卡尔曼综合征; OMIM:614840 | AR | 16.5 | 证据确凿 |
WDR11 | 10q26.12 | 促性腺激素性性腺功能低下;OMIM:614858 | AD | 12 | 中等强度 |
WDR11 | 10q26.12 | 卡尔曼综合征; OMIM:614858 | AD | 11 | 中等强度 |
WT1 | 11p13 | 46,XY 性发育障碍(普拉德量表 4;5 或 6),不伴有威尔姆斯dota2吧雷电竞 ;OMIM:NA(PS400044) | AD | 14.25 | 证据强 |
二、系统评估的研究方法
2.1 文献检索与筛选
在此次系统评估中,我们分析了1523篇符合条件的文献。研究者对其中657个个体GDR进行了调查,涵盖了新发现的136个突变和521个重新评估的突变。这一过程确保了评估结果的全面性与准确性。
2.2 临床有效性评估标准
为对GDR进行有效评估,研究者采用标准化评分方法,分为五个等级:无证据、有限证据、中等证据、强证据和确凿证据。评估过程考虑了实验质量、患者表型信息、基因表达的功能证据以及动物/细胞模型的功能缺失研究。
三、男性不育相关基因突变的现状
3.1 新发现与既有基因突变的分类
在所有研究中,新发现的GDR中,有17个被归类为中等证据或以上的基因,这些基因与男性不育有明确的关联。与此相对,另有138个基因被分类为“有限证据”,这些基因可能与男性不育相关但尚需进一步研究。
3.2 致病性基因的具体分析
根据评估结果,104个基因被确认为与120种男性不育或异常生殖道发育表型有关系。具体而言:
- 中等证据:45个基因
- 强证据:27个基因
- 确凿证据:48个基因
这些基因在不同器官和细胞中的功能提供了重要的生物学背景,帮助我们理解其在男性生育中的作用。
四、基因检测在男性不育中的应用
4.1 基因检测的重要性
基因检测的引入为男性不育的诊断提供了新的可能性。通过识别致病性突变,医生可以为患者提供更加个性化的治疗方案,改善生育结果。
4.2 基因检测的技术进展
目前,基因检测主要依赖于高通量测序技术,能够高效地检测多个基因的突变。这种技术的应用不仅提高了检测的准确性,也缩短了检测的时间。
4.3 临床案例分析
多个临床案例表明,基因检测可以帮助识别男性不育的遗传原因。例如,某些患者在进行基因检测后被诊断为由特定基因突变引起的生精功能障碍,进而制定了针对性的治疗方案。
五、佳学基因的优势
5.1 深入探讨“有限证据”基因
对于目前被归类为“有限证据”的138个基因,未来的研究应集中于进一步验证这些基因与男性不育之间的关联性。这可能涉及更大规模的临床研究和功能验证实验。
5.2 个性化医疗的前景
随着基因检测技术的不断进步,个性化医疗将在男性不育的治疗中发挥越来越重要的作用。通过基因检测,医生可以为每位患者制定最合适的治疗方案,从而提高生育成功率。
男性不育基因检测共识性意见
男性不育的遗传基础复杂而多样,通过系统评估与基因检测,研究者已经确认了多个与男性不育相关的致病性基因突变。未来的研究应进一步深入探索这些基因的功能及其在不育治疗中的应用潜力。基因检测的普及将为男性不育的诊断与治疗带来新的希望。
(责任编辑:佳学基因)