参与影响唇腭裂形成的基因及其及人体细胞内染色体上的位置
染色体区域 | 基因名称 | 引起的临床表现 | 建立联系采用的方法 | 科技文限支撑 |
---|---|---|---|---|
1p36.13 | PAX7 | CL/P |
GWAS meta-analysis, GWAS replication |
36, 50, 51 |
1p36 | GRHL3 | CP | GWAS, GWAS replication | 52, 53 |
1p22 | ARHGAP29 | CL/P | GWAS | 36, 54 |
1q32.2 | IRF6 | CL/P | GWAS, linkage | 25, 27, 33, 36, 54 |
2p13 | TGFA | CL/P | Linkage | 25 |
2p21 | THADA | CL/P | GWAS meta-analysis | 50 |
2p24 | FAM49A | CL/P | GWAS | 54 |
3p11 | EPHA3 | CL/P | GWAS meta-analysis | 50 |
3q12 | COL8A1/FILIPIL | CL/P | GWAS replication | 51 |
3q27–28 | TP63 | CL/P | Linkage | 25 |
8q21.3 | DCAF4L2 | CL/P |
GWAS meta-analysis, GWAS replication |
50, 51, 54 |
8q22.3 | BAALC | CP & multivitamins | GWAS x E | 55 |
8q24 | Gene Desert | CL/P | GWAS | 27, 33, 36, 54, 56 |
9q22.33 | FOXE1 | CL/P and CP | Linkage | 25, 28 |
9q31.1 | SMC2 |
CP & maternal alcohol |
GWAS x E | 55 |
10q25.3 | VAX1 | CL/P | GWAS | 27, 36, 54 |
12q14 | TBK1 |
CP & maternal smoking |
GWAS x E | 55 |
13q31.2 | SPRY2 | CLP | GWAS meta-analysis | 50 |
14q21–24 | PAX9, TGFB3, BMP4 | CL/P | Linkage | 25 |
15q22 | TPM1 | CL/P | GWAS meta-analysis | 50 |
15q24 | ARID3B | CL/P | GWAS | 54 |
16p13 | CREBBP | CL/P | GWAS | 57 |
16q24 | CRISPLD2 | CL/P | Linkage | 25 |
17p13.1 | NTN1 | CL/P |
GWAS meta-analysis, GWAS replication |
49– 51, 54 |
17q22 | NOG | CL/P | GWAS | 27, 49, 54 |
17q23.2 | TANC2 | CL/P | GWAS | 54 |
18q22 | ZNF236 |
CP & maternal smoking |
GWAS x E | 55 |
19q13.11 | RHPN2 | CL/P | GWAS | 54 |
20q12 | MAFB | CL/P | GWAS | 36, 54 |
缩写简写示意: CL/P, 唇裂伴或不伴腭裂; CLP, 唇腭裂; CP, 唇裂; GWAS, 全基因组关联分析