类型 | 数据库资源 | 数据库类型 | 网址 |
基因组 | 癌症基因组计划(Sanger 中心) | 癌症基因调查统计、体细胞突变、失杂合图谱、缺失图谱、小的基因内体细胞突变 | http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP |
美国人类基因组资源(NCBI) | 人类基因组数据的整合信息资源 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human | |
Genome Browser(加州大学圣克鲁兹分校) | 可视化和查询工具 | http://genome.ucsc.edu | |
核型 | 癌症染色体(NCBI) | SKY/M-FISH and CGH数据库、Mitelman数据库、癌症NCI周期性畸变 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=cancerchromosomes |
Progenetix(佛罗里达大学) | 不同癌症类型的CGH 数据库 | http://www.progenetix.net | |
单核苷酸多态性 | NCBI的单核苷酸多态性数据库 | 单核苷酸多态性 | http://www.ncbi.nlm.nih.govprojects/SNP |
SNP500cancer(NCBI) | 癌症流行病学有关的单核苷酸多态性 | http://snp500cancer.nci.nih.gov | |
基因表达 | NCBI的基因表达数据库 | 基因表达数据库浏览、搜索和数据检索的策划资源 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo |
Oncomine(美国密歇根大学) | 定位、搜索和可视化某种基因或癌症类型的工具 | http://141.214.6.50/oncomine/main/index.jsp | |
癌肿基因组解剖计(CGAP) | 基因、染色体畸变、SNP 500cancer、组织、SAGE表达材料(正常的、癌症前期生物和癌细胞的)整合资源 | http://cgap.nci.nih.gov | |
临床基因组 | 癌症的分子水平分析计划(CMAP) | 分子表达谱、靶标、dota2吧雷电竞 和测试 |
http://cmap.nci.nih.gov |
招商热线: 010-52802095 邮箱:jiyinjiema@163.com 邮编:102206
地址:北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院6号楼 网络支持: 基因解码基因检测信息技术部